Level | Points | Prize |
---|---|---|
1η θέση | 140.00 | |
2η θέση | 100.00 | |
1ος γύρος (5 - 8) | 30.00 | |
2ος γύρος (3 - 4) | 60.00 |
ΑΝΔΡΕΣ 30+ Β1 | ΑΝΔΡΕΣ 30+ Β2 | |
ΑΝΔΡΕΣ 45+ Β1 | ΑΝΔΡΕΣ 45+ Β2 | ΑΝΔΡΕΣ 45+ Q |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β1 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ Q | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: |
Παράβολο συμμετοχής στους αγώνες ορίζονται τα 25€, το οποίο και θα προπληρώνεται με |