Image | Team | Rank | Points | Tournament Place | Tournament points |
---|---|---|---|---|---|
ANNA RTSXILADZE (GRC)(2) | 7 | 140.00 | 1 | 140.00 | |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ (GRC) | 2 | 205.00 | 2 | 100.00 | |
ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ (GRC) | 11 | 90.00 | 0 | 60.00 | |
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ (GRC)(1) | 4 | 260.00 | 0 | 60.00 | |
ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ (GRC) | 19 | 30.00 | 0 | 30.00 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΠΑΤΖΗ (GRC) | 12 | 60.00 | 0 | 30.00 | |
ΝΤΕΠΥ ΤΑΒΛΑΔΑΚΗ (GRC) | 12 | 60.00 | 0 | 30.00 | |
ΔΩΡΑ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ (GRC) | 19 | 30.00 | 0 | 30.00 |
ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΟΜΙΛΟΙ | ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΟΜΙΛΟΙ | ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΙ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Πετράκης Γιάννης, 6972852100 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Αντωνοπούλου Ιωάννα, 6947814206 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: | Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό EUROBANK του «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. με IBAN GR6602600200000180101083869 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «MASTERS», μέχρι τις 8/11/2024 και ώρα 14:00. |