Image | Team | Rank | Points | Tournament Place | Tournament points |
---|---|---|---|---|---|
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ (GRC)(1) | 4 | 500.00 | 1 | 200.00 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (GRC)(3) | 13 | 380.00 | 2 | 140.00 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ (GRC)(2) | 12 | 360.00 | 0 | 100.00 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΙΟΣ (GRC) | 13 | 190.00 | 0 | 100.00 | |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ (GRC) | 20 | 190.00 | 0 | 60.00 | |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΙΤΕ) (GRC) | 10 | 180.00 | 0 | 60.00 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ (GRC) | 53 | 60.00 | 0 | 60.00 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) | 92 | 0.00 | 0 | 60.00 | |
ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ (GRC) | 48 | 120.00 | 0 | 40.00 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ (GRC) | 22 | 160.00 | 0 | 40.00 | |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΑΚΗΣ (GRC) | 22 | 180.00 | 0 | 40.00 | |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ (GRC) | 77 | 0.00 | 0 | 40.00 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ (GRC) | 65 | 80.00 | 0 | 40.00 | |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ (GRC) | 20 | 100.00 | 0 | 40.00 | |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ (GRC)(4) | 18 | 220.00 | 0 | 40.00 | |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΗΣ (GRC) | 59 | 40.00 | 0 | 40.00 |
B1 ΑΝΔΡΕΣ 30+ | B2 ΑΝΔΡΕΣ 30+ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
B1 ΑΝΔΡΕΣ 45+ | B2 ΑΝΔΡΕΣ 45+ | Q ΑΝΔΡΕΣ 45+ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Σπύρος Σειραδάκης, 6977813144 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Πωλίνα Γρηγοράκη, 6944100797 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: | Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην επωνυμία DARKARIKA LIMITED με IBAN GR8601715620006562127817987 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «SENIORS», εναλλακτικά, πληρωμή μετρητοίς στα γραφεία του BeLive Family Sports Club ΠΡΙΝ τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής (26/8/2024, 14:00). |