Image | Team | Rank | Points | Tournament Place | Tournament points |
---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ (GRC)(2) | 2 | 170.00 | 1 | 140.00 | |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΓΚΕΡΗΣ (GRC) | 6 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ (GRC) | 9 | 90.00 | 0 | 60.00 | |
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ (GRC)(1) | 3 | 160.00 | 0 | 60.00 | |
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (GRC) | 16 | 50.00 | 0 | 30.00 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ (GRC) | 17 | 30.00 | 0 | 30.00 | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ (GRC) | 17 | 30.00 | 0 | 30.00 | |
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ (GRC) | 10 | 60.00 | 0 | 30.00 |
ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΟΜΙΛΟΙ | ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΟΜΙΛΟΙ | ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΙ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Πετράκης Γιάννης, 6972852100 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Αντωνοπούλου Ιωάννα, 6947814206 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: | Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό EUROBANK του «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. με IBAN GR6602600200000180101083869 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «MASTERS», μέχρι τις 8/11/2024 και ώρα 14:00. |