Image | Team | Rank | Points | Tournament Place | Tournament points |
---|---|---|---|---|---|
NEDOMA FILIP (GRC) | 15 | 160.00 | 1 | 100.00 | |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΙΔΗΣ (GRC) | 28 | 115.00 | 2 | 70.00 | |
ΑΡΗΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ (GRC) | 23 | 130.00 | 0 | 50.00 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ (GRC) | 24 | 120.00 | 0 | 50.00 | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ (GRC)(4) | 29 | 105.00 | 0 | 15.00 (-15) | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ (GRC) | 59 | 25.00 | 0 | 15.00 | |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ (GRC)(3) | 29 | 105.00 | 0 | 15.00 (-15) | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ (GRC) | 50 | 45.00 | 0 | 15.00 | |
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (GRC)(1) | 24 | 120.00 | 0 | 15.00 (-15) | |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (GRC) | 50 | 45.00 | 0 | 15.00 | |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΚΑΛΑΝΑΚΗΣ (GRC) | 35 | 80.00 | 0 | 15.00 | |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ (GRC)(2) | 29 | 105.00 | 0 | 15.00 (-15) |
ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΟΜΙΛΟΙ | ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΟΜΙΛΟΙ | ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΙ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Πετράκης Γιάννης, 6972852100 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Αντωνοπούλου Ιωάννα, 6947814206 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: | Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό EUROBANK του «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. με IBAN GR6602600200000180101083869 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «MASTERS», μέχρι τις 8/11/2024 και ώρα 14:00. |