Image | Team | Rank | Points | Tournament Place | Tournament points |
---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ (GRC) | 5 | 400.00 | 1 | 200.00 | |
ANNA RTSXILADZE (GRC)(3) | 6 | 380.00 | 2 | 140.00 | |
ΜΑΡΙΛΙΤΣΑ ΧΑΤΖΑΚΗ (GRC)(1) | 10 | 200.00 | 0 | 100.00 | |
YULIA BARANOVA (GRC)(4) | 1 | 300.00 | 0 | 100.00 | |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΕΙΛΟΥΔΑΚΗ (GRC) | 7 | 60.00 | 0 | 60.00 | |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΠΑΚΗ (GRC) | 9 | 60.00 | 0 | 60.00 | |
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ (GRC) | 27 | 0.00 | 0 | 60.00 | |
ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ (GRC) | 27 | 0.00 | 0 | 40.00 | |
ΓΩΓΩ ΠΕΤΡΑΚΗ (GRC) | 2 | 140.00 | 0 | 40.00 | |
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ (GRC) | 27 | 0.00 | 0 | 40.00 | |
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (GRC) | 27 | 180.00 | 0 | 40.00 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ (GRC) | 12 | 40.00 | 0 | 40.00 | |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ (GRC)(2) | 27 | 0.00 | 0 | 40.00 (-20) | |
ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΡΑΓΚΑΛΑ (GRC) | 27 | 0.00 | 0 | 0.00 (-40) |
B1 ΑΝΔΡΕΣ 30+ | B2 ΑΝΔΡΕΣ 30+ | Β1 ΑΝΔΡΕΣ 55+ |
B1 ΑΝΔΡΕΣ 45+ | B2 ΑΝΔΡΕΣ 45+ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Παναγιώτης Κοτσώνας, 6972917771 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γεώργιος Λυρής, 6974 939446 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: | Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ του OMIΛOY ANTIΣΦAIPIΣHΣ PEΘYMNOY με IBAN GR78 0172 7570 0057 5702 4205 578 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «SENIORS»., εναλλακτικά, πληρωμή μετρητοίς στα γραφεία του Ο.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΡΙΝ τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής (7/10/2024, 14:00). |