Image | Team | Rank | Points | Tournament Place | Tournament points |
---|---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ (GRC) | 20 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
IVAN CHAPALO (GRC)(3) | 15 | 100.00 | 2 | 70.00 | |
ΑΡΗΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ (GRC)(4) | 23 | 80.00 | 0 | 50.00 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ (GRC) | 46 | 50.00 | 0 | 50.00 | |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ (GRC) | 53 | 30.00 | 0 | 30.00 | |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΛΙΝΑΚΗΣ (GRC) | 53 | 30.00 | 0 | 30.00 | |
ΓΙΏΡΓΟΣ ΓΑΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (GRC) | 62 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (GRC) | 62 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ (GRC) | 42 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ (GRC)(2) | 42 | 50.00 | 0 | 15.00 (-15) | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (GRC) | 40 | 35.00 | 0 | 15.00 | |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (GRC)(1) | 50 | 35.00 | 0 | 15.00 (-15) | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ (GRC) | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 (-15) |
ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΟΜΙΛΟΙ | ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΟΜΙΛΟΙ | ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΙ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Πετράκης Γιάννης, 6972852100 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Αντωνοπούλου Ιωάννα, 6947814206 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: | Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό EUROBANK του «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. με IBAN GR6602600200000180101083869 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «MASTERS», μέχρι τις 8/11/2024 και ώρα 14:00. |