Αθλημα | Τένις |
---|---|
Τύπος Παιχνιδιου | Singles |
Διοργανωτής | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΡΗΤΗΣ |
Σύλλογος | Ομιλος Αντισφαίρισης Σητείας - Σητεία, Ελλάδα |
Μέγιστος αριθμός παικτών | 8 |
Κανόνες φύλου | Άντρας |
Ηλικία από | 45 |
Ηλικία μέγ | 99 |
Αριθμός ομάδων | 1 |
Τύπος | Νοκ αουτ |
Αρχή | 26-05-2023 00:00 |
Ξεκινήστε την εγγραφή στις | 10-05-2023 00:00 |
Προθεσμία εγγραφής | 24-05-2023 00:00 |
Βαθμολογια | Άντρες 45+ |
Κόστος | €20.00 |
Τύπος Ταμπλο | Ταμπλό 8 παίκτες |
Κανόνες γκρουπ | 1 σετ |
Κανόνες ταμπλό | 2 νικηφόρα σετ των 3 σετ |
B1 ΑΝΔΡΕΣ 35+ | B2 ΑΝΔΡΕΣ 35+ | B1 ΑΝΔΡΕΣ 45+ | B2 ΑΝΔΡΕΣ 45+ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Παύλος Παπαδάκης, 6978 481887 & Γιάννης Καρανάσος 6936 297177 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Άννα Rtskhiladze, 6949 348096 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (δικαιούχος Όμιλος Αντισφαίρισης Σητείας) IBAN GR7808700230000000007140440 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «VETERANS». |
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ COVID-19