Sport | Τένις |
---|---|
Type Game | Singles |
Organizer | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΡΗΤΗΣ |
Club | Όμιλος Αντισφαίρισης Ρεθυμνου - Ρέθυμνο, Ελλάδα |
Max players | 16 |
Gender rules | Άντρας |
Age min | 45 |
Age max | 99 |
Team count | 1 |
Type | Elimination |
Start | 11-10-2024 00:00 |
Start registration on | 01-10-2024 00:00 |
Deadline for registration | 07-10-2024 00:00 |
Rating | Άντρες 45+ |
Fee | €25.00 |
Type Elimination | Ταμπλό 16 παίκτες |
Group rules | 1 σετ |
Schema rules | 2 νικηφόρα σετ των 3 σετ |
ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΟΜΙΛΟΙ | ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΟΜΙΛΟΙ | ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΙ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΟ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Πετράκης Γιάννης, 6972852100 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Αντωνοπούλου Ιωάννα, 6947814206 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: | Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό EUROBANK του «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. με IBAN GR6602600200000180101083869 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «MASTERS», μέχρι τις 8/11/2024 και ώρα 14:00. |