Sport | Τένις |
---|---|
Type Game | Singles |
Organizer | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΡΗΤΗΣ |
Club | Όμιλος Αντισφαίρισης Ρεθυμνου - Ρέθυμνο, Ελλάδα |
Max players | 20 |
Gender rules | Άντρας |
Age min | 45 |
Age max | 99 |
Team count | 1 |
Type | Elimination |
Start | 11-10-2024 00:00 |
Start registration on | 01-10-2024 00:00 |
Deadline for registration | 07-10-2024 00:00 |
Rating | Άντρες 45+ |
Fee | €25.00 |
Type Elimination | Ταμπλό 32 παίκτες |
Group rules | 1 σετ |
Schema rules | 2 νικηφόρα σετ των 3 σετ |
ΑΝΔΡΕΣ 30+ Β1 | ΑΝΔΡΕΣ 30+ Β2 | |
ΑΝΔΡΕΣ 45+ Β1 | ΑΝΔΡΕΣ 45+ Β2 | ΑΝΔΡΕΣ 45+ Q |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β1 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ Q | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: |
Παράβολο συμμετοχής στους αγώνες ορίζονται τα 25€, το οποίο και θα προπληρώνεται με |