Sport | Τένις |
---|---|
Type Game | Singles |
Organizer | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΡΗΤΗΣ |
Club | BeLive Family Sports Club - Χανιά, Ελλάδα |
Max players | 14 |
Gender rules | Γυναίκα |
Age min | 30 |
Age max | 99 |
Team count | 1 |
Type | Elimination |
Start | 22-09-2023 00:00 |
Start registration on | 13-09-2023 00:00 |
Deadline for registration | 18-09-2023 00:00 |
Rating | Γυναίκες 30+ |
Fee | €20.00 |
Type Elimination | Ταμπλό 16 παίκτες |
Group rules | 1 σετ |
Schema rules | 2 νικηφόρα σετ των 3 σετ |
ΑΝΔΡΕΣ 45+ (ΟΜΙΛΟΙ) | ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΟΜΙΛΟΙ) | |||
ΑΝΔΡΕΣ 45+ (ΤΑΜΠΛΟ) | ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΤΑΜΠΛΟ) | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ Γιάννης Πετράκης, τηλ. 6972852100 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Μιχάλης Βασιλάκης, τηλ 6972406066 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK(δικαιούχος ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ) IBAN GR6602600200000180101083869 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «MASTERS» (μέχρι την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου και ώρα 15:00). |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ COVID-19