Image | Team / Players | Rank | Points | Thor Power Rank | Thor Power Points |
---|---|---|---|---|---|
ΤΑΣΟΣ ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ | 1 | 340.00 | 620 | 419 | |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ | 2 | 140.00 | 782 | 394 | |
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ | 3 | 120.00 | 1695 | 328 | |
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ | 4 | 100.00 | 2043 | 305 | |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ | 4 | 100.00 | 1987 | 308 | |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | 4 | 100.00 | 4002 | 238 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΙΟΣ | 7 | 60.00 | 577 | 427 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ | 7 | 60.00 | 4827 | 159 | |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ | 7 | 60.00 | 3703 | 251 | |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΣΣΑΒΑΚΗΣ | 7 | 60.00 | 4513 | 197 | |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 60.00 | 2070 | 304 | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ | 12 | 30.00 | 4502 | 198 | |
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ | 12 | 30.00 | 4270 | 220 | |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΝΗΣ | 12 | 30.00 | 1924 | 313 | |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | 12 | 30.00 | 617 | 420 | |
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | 12 | 30.00 | 2929 | 270 | |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 12 | 30.00 | 4151 | 230 | |
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ | 12 | 30.00 | 3383 | 267 | |
ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ | 12 | 30.00 | 3461 | 265 | |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΑΚΗΣ | 12 | 30.00 | 4699 | 177 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 12 | 30.00 | 2954 | 269 | |
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | 22 | 20.00 | 4926 | 140 | |
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 23 | 0.00 | 4304 | 217 |
B1 ΑΝΔΡΕΣ 30+ | B2 ΑΝΔΡΕΣ 30+ | Β1 ΑΝΔΡΕΣ 55+ |
B1 ΑΝΔΡΕΣ 45+ | B2 ΑΝΔΡΕΣ 45+ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | LIVE SCORE |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Παναγιώτης Κοτσώνας, 6972917771 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γεώργιος Λυρής, 6974 939446 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: | Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ του OMIΛOY ANTIΣΦAIPIΣHΣ PEΘYMNOY με IBAN GR78 0172 7570 0057 5702 4205 578 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «SENIORS»., εναλλακτικά, πληρωμή μετρητοίς στα γραφεία του Ο.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΡΙΝ τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής (7/10/2024, 14:00). |