Barion Pixel

Ranking

Τένις: Άντρες 45+

Τένις: Γυναίκες 30+

Τένις: Άντρες 30+

Τένις: Άντρες 55+

Τένις: Διπλα Ανδρων

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 1 680.00 314 504
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ 2 580.00 59 715
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 3 400.00 325 502
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ 4 360.00 782 394
ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 5 340.00 881 384
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ 6 320.00 858 387
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 7 220.00 2006 307
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ 8 200.00 481 450
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΚΗΣ 9 180.00 1039 365
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 9 180.00 4160 229
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ 9 180.00 3897 241
ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΛΙΜΠΑΚΗΣ 9 180.00 4151 230
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ 13 160.00 340 498
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 13 160.00 4160 229
ΝΙΚΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ 13 160.00 714 404
ΣΙΜΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 16 150.00 3657 254
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ 16 150.00 2548 287
IVAN CHAPALO 16 150.00 2559 286
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ 16 150.00 638 416
ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΤΖΟΡΑΚΗΣ 20 140.00 3627 256
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 21 135.00 431 466
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 22 120.00 557 431
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΤΑΚΗΣ 22 120.00 3417 266
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 22 120.00 4226 224
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 25 100.00 1292 346
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ 25 100.00 679 410
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ 27 90.00 2138 302
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 27 90.00 2200 300
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 27 90.00 892 383
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ 27 90.00 3831 244
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 31 85.00 1957 310
ΑΡΗΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ 32 80.00 1659 330
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 33 75.00 4904 145
ΜΑΝΟΣ ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ 33 75.00 2590 284
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 33 75.00 2817 273
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 36 70.00 1869 317
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ 36 70.00 1264 348
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΚΑΛΑΝΑΚΗΣ 38 65.00 4400 209
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 38 65.00 2043 305
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 38 65.00 2954 269
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ 41 60.00 4699 177
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 41 60.00 4392 210
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ 41 60.00 3383 267
NEDOMA FILIP 41 60.00 1495 332
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ 45 50.00 3916 240
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 45 50.00 1279 347
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ 45 50.00 1230 351
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ 45 50.00 3383 267
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΕΤΑΚΗΣ 49 45.00 4860 153
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΙΔΗΣ 49 45.00 2138 302
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ 51 30.00 2153 301
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 51 30.00 4421 207
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 51 30.00 2929 270
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΛΙΝΑΚΗΣ 51 30.00 2817 273
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 51 30.00 2954 269
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 51 30.00 2087 303
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 51 30.00 2407 296
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 58 20.00 3608 257
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 58 20.00 2817 273
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ 60 15.00 1433 335
ΝΙΚΟΣ ΠΙΡΠΙΝΑΚΗΣ 60 15.00 3461 265
ΓΙΏΡΓΟΣ ΓΑΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 60 15.00 4295 218
ΣΗΦΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ 60 15.00 295 512
ΝΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ 60 15.00 2954 269
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 60 15.00 4131 232
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 15.00 3482 264
ΝΙΚΟΣ ΔΑΔΟΥΣΗΣ 60 15.00 2744 276
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 60 15.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 60 15.00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΘΙΑΚΗΣ 60 15.00 4067 235
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΟΓΑΝΗΣ 60 15.00 2954 269
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΛΕΛΗΣ 60 15.00 3417 266
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ 60 15.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 60 15.00 2954 269
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ 60 15.00 2929 270
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 76 10.00 4261 221
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ 76 10.00 3417 266
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ) 78 0.00 1047 364
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 78 0.00 3537 262
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 78 0.00 2644 281
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ 78 0.00 349 493
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 78 0.00 3916 240
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ 78 0.00 1881 316
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 78 0.00 1851 319
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ 78 0.00 4430 206
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 78 0.00 2954 269
ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ 78 0.00 2954 269
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΝΑΛΗΣ 78 0.00 3703 251
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ 78 0.00 4067 235
ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ 78 0.00 1188 355
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 78 0.00 1446 334
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ 78 0.00 2475 292
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ 78 0.00 2954 269
ΝΙΚΟΣ ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ 78 0.00 1987 308
ΣΤΡΑΤΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 78 0.00 714 404
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 78 0.00 4430 206
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 78 0.00 4378 211
THOMAS JAVOR 78 0.00 383 480
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ 78 0.00 2200 300
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΗΣ 78 0.00 3537 262
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 78 0.00 2929 270
ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 78 0.00 2836 272
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ 78 0.00 2388 297
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 78 0.00 2954 269
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 78 0.00 589 425
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΑΚΛΑΣ 78 0.00 4345 214
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 78 0.00 1530 331
ΜΥΡΩΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ 78 0.00 3887 242
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 78 0.00 3482 264
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 78 0.00 2388 297
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 78 0.00 564 429
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 78 0.00 1987 308
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ 78 0.00 1014 367
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 78 0.00 1808 322
ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 78 0.00 3383 267
ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΣ 78 0.00 4002 238
ΤΙΤΟΣ ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ 78 0.00 1881 316
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΛΕΡΟΣ 78 0.00 3520 263
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ 78 0.00 1659 330
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 78 0.00 4926 140
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 78 0.00 3417 266
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ 78 0.00 3417 266
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ 78 0.00 4067 235
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 78 0.00 179 585
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ 78 0.00 3461 265
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 78 0.00 2570 285
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗΣ 78 0.00 2954 269
ΧΑΡΗΣ ΠΟΥΛΗΣ 78 0.00 2491 291
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 78 0.00 679 410
ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 78 0.00 2453 294
ANDREAS SCHEU 78 0.00 2954 269
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ 78 0.00 2836 272
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ 78 0.00 49 735
6o Ρεθύμνου 2024 - Ο.Α. Ρεθύμνου | 18-20 Οκτώβρη
 
B1 ΑΝΔΡΕΣ 30+ B2 ΑΝΔΡΕΣ 30+ Β1 ΑΝΔΡΕΣ 55+
B1 ΑΝΔΡΕΣ 45+ B2 ΑΝΔΡΕΣ 45+
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVE SCORE
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ    
ΑΓΩΝΩΝ:
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Παναγιώτης Κοτσώνας, 6972917771
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γεώργιος Λυρής, 6974 939446

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ του OMIΛOY ANTIΣΦAIPIΣHΣ PEΘYMNOY με IBAN GR78 0172 7570 0057 5702 4205 578 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «SENIORS».​, εναλλακτικά, πληρωμή μετρητοίς στα γραφεία του Ο.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΡΙΝ τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής (7/10/2024, 14:00).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2024

              

© 2024 Ζ ΕΝΩΣΗ
https://veterans.zenositennis.gr

Online tennis court booking system