Barion Pixel

Ranking

Τένις: Άντρες 45+

Τένις: Γυναίκες 30+

Τένις: Άντρες 30+

Τένις: Άντρες 55+

Τένις: Διπλα Ανδρων

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 1 840.00 207 567
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ 2 830.00 50 736
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 3 540.00 265 539
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ 4 450.00 945 381
ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 5 340.00 905 384
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ 6 320.00 823 393
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 7 270.00 2859 274
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ 8 260.00 337 505
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 9 220.00 304 521
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΚΗΣ 10 210.00 1973 314
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 10 210.00 3809 250
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ 10 210.00 1535 333
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ 13 200.00 517 450
ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΛΙΜΠΑΚΗΣ 14 180.00 4722 188
ΣΙΜΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 15 160.00 4378 218
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 15 160.00 4625 197
IVAN CHAPALO 15 160.00 2916 272
ΝΙΚΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ 15 160.00 745 404
NEDOMA FILIP 15 160.00 586 433
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ 20 150.00 2619 287
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ 20 150.00 805 395
ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΤΖΟΡΑΚΗΣ 22 140.00 3976 242
ΑΡΗΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ 23 130.00 1385 342
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 24 120.00 594 431
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΤΑΚΗΣ 24 120.00 3498 266
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 24 120.00 4766 183
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ 24 120.00 1032 370
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΙΔΗΣ 28 115.00 859 389
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 29 105.00 2916 272
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 29 105.00 1265 352
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ 29 105.00 4471 211
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 32 100.00 1340 346
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ 32 100.00 705 410
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ 34 90.00 2197 302
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΚΑΛΑΝΑΚΗΣ 35 80.00 4722 188
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 36 75.00 5115 128
ΜΑΝΟΣ ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ 36 75.00 2658 284
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 36 75.00 2893 273
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 39 70.00 1931 317
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 40 65.00 2104 305
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 40 65.00 3039 269
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ 42 60.00 4967 156
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 42 60.00 2833 275
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 42 60.00 4488 210
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ 42 60.00 3465 267
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ 46 50.00 4005 240
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 46 50.00 1329 347
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ 46 50.00 1279 351
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ 46 50.00 3465 267
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΕΤΑΚΗΣ 50 45.00 4983 153
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 50 45.00 4743 186
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 50 45.00 2916 272
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ 53 30.00 2213 301
ΣΗΦΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ 53 30.00 426 476
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 53 30.00 3015 270
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΛΙΝΑΚΗΣ 53 30.00 2893 273
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 53 30.00 3039 269
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 53 30.00 2474 296
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ 59 25.00 2197 302
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 60 20.00 3699 257
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 60 20.00 2893 273
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ 62 15.00 1491 335
ΝΙΚΟΣ ΠΙΡΠΙΝΑΚΗΣ 62 15.00 4108 237
ΓΙΏΡΓΟΣ ΓΑΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 62 15.00 4378 218
ΝΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ 62 15.00 3039 269
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 62 15.00 4212 232
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 62 15.00 3570 264
ΝΙΚΟΣ ΔΑΔΟΥΣΗΣ 62 15.00 2815 276
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 62 15.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 62 15.00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΘΙΑΚΗΣ 62 15.00 4154 235
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΟΓΑΝΗΣ 62 15.00 3039 269
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΛΕΛΗΣ 62 15.00 3498 266
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ 62 15.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 62 15.00 3039 269
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ 62 15.00 3015 270
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 77 10.00 4344 221
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ) 78 0.00 1089 364
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 78 0.00 3622 262
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 78 0.00 2715 281
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ 78 0.00 222 560
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 78 0.00 4005 240
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ 78 0.00 1186 358
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 78 0.00 1915 319
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ 78 0.00 4534 206
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 78 0.00 3039 269
ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ 78 0.00 3039 269
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΝΑΛΗΣ 78 0.00 3788 251
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ 78 0.00 4154 235
ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ 78 0.00 1228 355
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 78 0.00 1502 334
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ 78 0.00 2197 302
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ 78 0.00 3039 269
ΝΙΚΟΣ ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ 78 0.00 2047 308
ΣΤΡΑΤΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 78 0.00 745 404
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 78 0.00 4534 206
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 78 0.00 4471 211
THOMAS JAVOR 78 0.00 415 480
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ 78 0.00 2264 300
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΗΣ 78 0.00 3622 262
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 78 0.00 3015 270
ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 78 0.00 2916 272
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ 78 0.00 2453 297
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 78 0.00 3039 269
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 78 0.00 628 425
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΑΚΛΑΣ 78 0.00 4436 214
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 78 0.00 1587 331
ΜΥΡΩΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ 78 0.00 3976 242
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 78 0.00 3570 264
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 78 0.00 667 417
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 78 0.00 628 425
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 78 0.00 2047 308
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ 78 0.00 931 382
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 78 0.00 1875 322
ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 78 0.00 3465 267
ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΣ 78 0.00 4085 238
ΤΙΤΟΣ ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ 78 0.00 1928 318
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΛΕΡΟΣ 78 0.00 3605 263
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ 78 0.00 1718 330
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 78 0.00 4959 158
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 78 0.00 3498 266
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ 78 0.00 3498 266
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ 78 0.00 4154 235
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 78 0.00 91 682
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ 78 0.00 3545 265
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 78 0.00 2641 285
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗΣ 78 0.00 3039 269
ΧΑΡΗΣ ΠΟΥΛΗΣ 78 0.00 2561 291
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 78 0.00 705 410
ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 78 0.00 2213 301
ANDREAS SCHEU 78 0.00 3039 269
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ 78 0.00 3662 259
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ 78 0.00 38 784
1ο Βετεράνων 2025 - Ο.Α. Ρεθύμνου | 21-23 Μαρτίου
 
ΑΝΔΡΕΣ 30+ Β1 ΑΝΔΡΕΣ 30+ Β2
ΑΝΔΡΕΣ 45+ Β1 ΑΝΔΡΕΣ 45+ Β2
ΑΝΔΡΕΣ 55+ Β1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVE SCORE
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ    
ΑΓΩΝΩΝ:
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Παναγιώτης Κοτσώνας, 6972917771
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γεώργιος Λυρής, 6974 939446

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Παράβολο συμμετοχής στους αγώνες ορίζονται τα 25€, το οποίο και θα προπληρώνεται με
τη δήλωση συμμετοχής με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ του OMIΛOY
ANTIΣΦAIPIΣHΣ PEΘYMNOY με IBAN GR78 0172 7570 0057 5702 4205 578 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «SENIORS» 
ΠΡΙΝ τη λήξη των δηλώσεων
συμμετοχής (10/3/2025, 14:00). Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει πληρωμή μετρητοίς στα γραφεία του Ο.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΠΡΙΝ τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2025

              

© 2025 Ζ ΕΝΩΣΗ
https://veterans.zenositennis.gr

Online tennis court booking system