Barion Pixel

Ranking

Τένις: Άντρες 45+

Τένις: Γυναίκες 30+

Τένις: Άντρες 30+

Τένις: Άντρες 55+

Τένις: Διπλα Ανδρων

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ 1 680.00 49 735
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ 2 610.00 349 493
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 3 580.00 179 585
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ 4 440.00 298 511
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 5 315.00 335 499
ΣΙΜΟΣ ΧΑΛΕΠΗΣ 6 305.00 990 370
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΙΤΕ) 7 250.00 1957 310
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΙΟΣ 8 220.00 577 427
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ 8 220.00 842 388
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 8 220.00 515 441
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 11 210.00 2570 285
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗΣ 12 200.00 657 413
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 13 185.00 564 429
ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 14 180.00 1252 349
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ 15 150.00 1765 325
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 15 150.00 4002 238
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 15 150.00 4304 217
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ 18 145.00 1695 328
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ 19 140.00 1375 339
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ) 19 140.00 1047 364
ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 21 125.00 3461 265
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΑΚΗΣ 22 120.00 4699 177
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ 22 120.00 1014 367
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ 24 115.00 478 451
ΑΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 25 100.00 453 456
ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 25 100.00 871 385
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΝΗΣ 27 95.00 1924 313
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 27 95.00 871 385
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ 29 90.00 1695 328
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ 29 90.00 3979 239
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ 29 90.00 4430 206
ΦΩΤΗΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ 32 80.00 1124 359
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 32 80.00 1292 346
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΑΣ 34 75.00 3685 252
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 34 75.00 1495 332
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΙΩΝΙΑΣ 34 75.00 3608 257
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 37 70.00 1851 319
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ 38 65.00 3383 267
ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 39 60.00 700 407
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 39 60.00 1935 312
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΑΝΑΣ 39 60.00 4873 151
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΟΥΛΗΣ 39 60.00 2789 274
THOMAS JAVOR 39 60.00 383 480
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 44 50.00 1349 341
ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 44 50.00 3520 263
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ 44 50.00 4321 216
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ 47 45.00 3644 255
ΧΟΡΤΑΤΣΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 47 45.00 4378 211
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΣΣΑΒΑΚΗΣ 47 45.00 4513 197
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ 50 40.00 4172 228
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 51 35.00 2698 278
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ 51 35.00 1851 319
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ 51 35.00 2475 292
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 54 30.00 3461 265
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 54 30.00 4926 140
ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 54 30.00 4540 195
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΗΣ 54 30.00 3537 262
ΤΙΤΟΣ ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ 54 30.00 1881 316
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 54 30.00 5054 108
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 54 30.00 900 382
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 61 25.00 2929 270
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 61 25.00 2324 298
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ 63 20.00 4430 206
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΘΙΑΚΗΣ 63 20.00 3846 243
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ 63 20.00 4067 235
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 63 20.00 4430 206
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ 67 15.00 2043 305
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 67 15.00 4898 146
ΦΙΛΗΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 67 15.00 1728 327
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 67 15.00 3685 252
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 67 15.00 4261 221
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 67 15.00 3520 263
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 67 15.00 1987 308
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ 74 10.00 3703 251
ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΟΥΜΠΗΣ 74 10.00 2929 270
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ 74 10.00 3979 239
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ 74 10.00 1881 316
ΣΟΛΩΝΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ 74 10.00 2929 270
ΜΠΟΜΠΑΝ ΜΙΧΑΙΛΟΒΙΤΣ 74 10.00
ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ 74 10.00
ΜΑΝΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 81 5.00 1789 323
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 81 5.00 3739 249
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ 81 5.00 2954 269
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ 81 5.00 4023 237
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ 81 5.00 3383 267
ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ 81 5.00 3482 264
ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 81 5.00 2453 294
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΪΓΚΟΥΣΗΣ 81 5.00
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΛΕΝΤΟΥΣΑΚΗΣ 81 5.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ 90 0.00 4623 187
ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΛΗΣ 90 0.00 679 410
ΝΙΚΟΣ ΔΑΔΟΥΣΗΣ 90 0.00 2744 276
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ 90 0.00 3804 245
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 90 0.00 2836 272
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 90 0.00 2954 269
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ 90 0.00 2954 269
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ 90 0.00 2200 300
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 90 0.00 2954 269
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 90 0.00 2954 269
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ 90 0.00 2043 305
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 90 0.00 4827 159
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ 90 0.00 4270 220
ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ 90 0.00 4067 235
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ 90 0.00 4502 198
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ 90 0.00 2590 284
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 90 0.00 1987 308
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 90 0.00 1659 330
ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 90 0.00 2954 269
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 90 0.00 4579 191
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΙΑΗΣ 90 0.00 1773 324
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΓΑΝΟΣ 90 0.00 3361 268
BOBAN MIHAILOVIC 90 0.00 2954 269
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ 90 0.00 3417 266
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΑΚΛΑΣ 90 0.00 4345 214
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 90 0.00 2836 272
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ 90 0.00 2324 298
ΝΙΚΟΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ 90 0.00 2836 272
ΝΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ 90 0.00 774 395
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 90 0.00 2954 269
ΤΑΣΟΣ ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ 90 0.00 620 419
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 90 0.00 2954 269
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗΣ 90 0.00 2906 271
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 90 0.00 2817 273
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 90 0.00 4421 207
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ 90 0.00 2153 301
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 90 0.00 2954 269
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 90 0.00
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ 90 0.00
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 90 0.00 4185 227
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 90 0.00 617 420
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΓΚΕΡΗΣ 90 0.00 3383 267
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ 90 0.00 2153 301
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΛΗΣ 90 0.00 2324 298
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΗΣ 90 0.00 1495 332
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΟΥΛΑΚΗΣ 90 0.00 2954 269
ΤΑΣΟΣ ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ 90 0.00 2954 269
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ 90 0.00 2836 272
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ 90 0.00 1169 356
ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ 90 0.00 2954 269
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 90 0.00 3417 266
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 90 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ 90 0.00 782 394
ΜΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ 90 0.00 997 369
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 90 0.00 4151 230
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΕΤΑΚΗΣ 90 0.00 4860 153
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΚΗΣ 90 0.00 1039 365
ΝΙΚΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 90 0.00 3537 262
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ 90 0.00 3979 239
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ 90 0.00 3558 261
ΜΑΝΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 90 0.00 2153 301
6o Ρεθύμνου 2024 - Ο.Α. Ρεθύμνου | 18-20 Οκτώβρη
 
B1 ΑΝΔΡΕΣ 30+ B2 ΑΝΔΡΕΣ 30+ Β1 ΑΝΔΡΕΣ 55+
B1 ΑΝΔΡΕΣ 45+ B2 ΑΝΔΡΕΣ 45+
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVE SCORE
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ    
ΑΓΩΝΩΝ:
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Παναγιώτης Κοτσώνας, 6972917771
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γεώργιος Λυρής, 6974 939446

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ του OMIΛOY ANTIΣΦAIPIΣHΣ PEΘYMNOY με IBAN GR78 0172 7570 0057 5702 4205 578 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «SENIORS».​, εναλλακτικά, πληρωμή μετρητοίς στα γραφεία του Ο.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΡΙΝ τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής (7/10/2024, 14:00).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2024

              

© 2024 Ζ ΕΝΩΣΗ
https://veterans.zenositennis.gr

Online tennis court booking system