Barion Pixel

Ranking

Τένις: Άντρες 45+

Τένις: Γυναίκες 30+

Τένις: Άντρες 30+

Τένις: Άντρες 55+

Τένις: Διπλα Ανδρων

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 1 770.00 91 682
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ 2 740.00 38 784
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ 3 670.00 222 560
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ 4 500.00 361 496
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 5 400.00 281 531
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΙΤΕ) 6 320.00 1378 343
ΣΙΜΟΣ ΧΑΛΕΠΗΣ 7 310.00 2632 286
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 8 280.00 852 390
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΙΟΣ 9 260.00 638 423
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗΣ 10 250.00 1378 343
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ 11 220.00 945 381
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 12 210.00 3826 249
ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 12 210.00 974 378
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ 14 190.00 1915 319
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ 14 190.00 931 382
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 16 185.00 628 425
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ 17 155.00 2078 306
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ 18 150.00 1452 337
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 18 150.00 2474 296
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 18 150.00 4638 196
ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 18 150.00 852 390
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ) 22 140.00 1089 364
ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 23 125.00 3545 265
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΝΗΣ 23 125.00 3442 268
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΑΚΗΣ 25 120.00 4686 192
ΑΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 26 100.00 486 456
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 26 100.00 667 417
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 28 95.00 899 385
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ 28 95.00 2147 303
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ 30 90.00 1081 365
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ 30 90.00 4063 239
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ 30 90.00 377 491
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ 30 90.00 5016 147
ΦΩΤΗΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ 34 80.00 1165 359
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 34 80.00 2104 305
ΤΙΤΟΣ ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ 34 80.00 1928 318
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΑΣ 37 75.00 3773 252
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΑΝΑΣ 37 75.00 5102 131
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 37 75.00 2369 299
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΣΣΑΒΑΚΗΣ 37 75.00 4705 190
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΙΩΝΙΑΣ 37 75.00 4218 231
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 42 70.00 1915 319
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ 43 65.00 2197 302
ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 44 60.00 732 407
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 44 60.00 1995 312
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΟΥΛΗΣ 44 60.00 2859 274
THOMAS JAVOR 44 60.00 415 480
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 48 50.00 1398 341
ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 48 50.00 3605 263
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ 48 50.00 4408 216
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ 48 50.00 3716 256
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ 52 45.00 3734 255
ΧΟΡΤΑΤΣΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 52 45.00 4471 211
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 52 45.00 5152 118
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ 55 40.00 4256 228
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 56 35.00 2769 278
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 57 30.00 3545 265
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 57 30.00 4959 158
ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 57 30.00 4654 195
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΗΣ 57 30.00 3622 262
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 57 30.00 1186 358
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ 57 30.00 4513 208
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 57 30.00 4534 206
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 64 25.00 4664 194
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 64 25.00 4281 226
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 64 25.00 2389 298
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ 67 20.00 3859 247
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ 67 20.00 4534 206
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΘΙΑΚΗΣ 67 20.00 3932 243
ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 67 20.00 2213 301
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ 71 15.00 1792 327
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 71 15.00 5131 124
ΦΙΛΗΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 71 15.00 1792 327
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 71 15.00 4344 221
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 71 15.00 3605 263
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 71 15.00 2047 308
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ 77 10.00 3788 251
ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΟΥΜΠΗΣ 77 10.00 3015 270
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ 77 10.00 4063 239
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ 77 10.00 1186 358
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ 77 10.00 4673 193
ΣΟΛΩΝΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ 77 10.00 3015 270
ΜΠΟΜΠΑΝ ΜΙΧΑΙΛΟΒΙΤΣ 77 10.00
ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ 77 10.00
ΜΑΝΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 85 5.00 1854 323
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 85 5.00 3826 249
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ 85 5.00 3039 269
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ 85 5.00 4212 232
ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ 85 5.00 3570 264
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΪΓΚΟΥΣΗΣ 85 5.00
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΛΕΝΤΟΥΣΑΚΗΣ 85 5.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ 92 0.00 4732 187
ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΛΗΣ 92 0.00 705 410
ΝΙΚΟΣ ΔΑΔΟΥΣΗΣ 92 0.00 2815 276
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ 92 0.00 3890 245
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 2916 272
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 3039 269
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ 92 0.00 3039 269
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ 92 0.00 2264 300
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 92 0.00 3039 269
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 92 0.00 3039 269
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ 92 0.00 2104 305
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 92 0.00 5057 139
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ 92 0.00 4353 220
ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ 92 0.00 4154 235
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ 92 0.00 4614 198
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ 92 0.00 2658 284
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 92 0.00 1049 368
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 1718 330
ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 92 0.00 3039 269
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 92 0.00 4695 191
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΙΑΗΣ 92 0.00 1838 324
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΓΑΝΟΣ 92 0.00 3442 268
BOBAN MIHAILOVIC 92 0.00 3039 269
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 3498 266
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΑΚΛΑΣ 92 0.00 4436 214
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 92 0.00 2916 272
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ 92 0.00 2389 298
ΝΙΚΟΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ 92 0.00 2916 272
ΝΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ 92 0.00 805 395
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 3039 269
ΤΑΣΟΣ ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ 92 0.00 655 419
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 92 0.00 3039 269
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗΣ 92 0.00 2988 271
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 92 0.00 2893 273
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 92 0.00 4743 186
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ 92 0.00 2213 301
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 92 0.00 3039 269
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 92 0.00
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ 92 0.00
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 92 0.00 2064 307
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 92 0.00 623 426
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΓΚΕΡΗΣ 92 0.00 1973 314
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ 92 0.00 2213 301
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΛΗΣ 92 0.00 2389 298
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΗΣ 92 0.00 1555 332
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΟΥΛΑΚΗΣ 92 0.00 3039 269
ΤΑΣΟΣ ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 3039 269
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ 92 0.00 3662 259
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ 92 0.00 1208 356
ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ 92 0.00 3039 269
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 92 0.00 3498 266
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 92 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ 92 0.00 816 394
ΜΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ 92 0.00 1038 369
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 92 0.00 4498 209
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΕΤΑΚΗΣ 92 0.00 4983 153
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΚΗΣ 92 0.00 1973 314
ΝΙΚΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 92 0.00 3622 262
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ 92 0.00 4063 239
ΜΑΝΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 92 0.00 2213 301
1ο Βετεράνων 2025 - Ο.Α. Ρεθύμνου | 21-23 Μαρτίου
 
ΑΝΔΡΕΣ 30+ Β1 ΑΝΔΡΕΣ 30+ Β2
ΑΝΔΡΕΣ 45+ Β1 ΑΝΔΡΕΣ 45+ Β2
ΑΝΔΡΕΣ 55+ Β1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVE SCORE
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ    
ΑΓΩΝΩΝ:
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Παναγιώτης Κοτσώνας, 6972917771
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γεώργιος Λυρής, 6974 939446

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Παράβολο συμμετοχής στους αγώνες ορίζονται τα 25€, το οποίο και θα προπληρώνεται με
τη δήλωση συμμετοχής με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ του OMIΛOY
ANTIΣΦAIPIΣHΣ PEΘYMNOY με IBAN GR78 0172 7570 0057 5702 4205 578 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «SENIORS» 
ΠΡΙΝ τη λήξη των δηλώσεων
συμμετοχής (10/3/2025, 14:00). Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει πληρωμή μετρητοίς στα γραφεία του Ο.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΠΡΙΝ τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2025

              

© 2025 Ζ ΕΝΩΣΗ
https://veterans.zenositennis.gr

Online tennis court booking system