Barion Pixel

Ranking

Τένις: Άντρες 45+

Τένις: Άντρες 30+

Τένις: Γυναίκες 30+

Τένις: Άντρες 55+

Τένις: Διπλα Ανδρων

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ 1 740.00 45 735
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 2 615.00 325 499
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ 3 570.00 343 493
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ 4 440.00 291 511
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 5 410.00 172 585
ΣΙΜΟΣ ΧΑΛΕΠΗΣ 6 335.00 963 370
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ 7 330.00 814 388
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 8 320.00 494 441
ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 9 280.00 1221 349
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΙΤΕ) 10 260.00 1942 310
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ 11 255.00 463 451
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ 12 230.00 1745 325
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΙΟΣ 13 220.00 556 427
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 13 220.00 2563 285
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗΣ 15 200.00 632 413
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 15 200.00 867 382
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 17 170.00 4314 217
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 18 160.00 4006 238
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ 18 160.00 1338 339
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ 20 150.00 3982 239
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ 20 150.00 4329 216
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΑΚΗΣ 22 140.00 4704 177
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ 22 140.00 4441 206
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ) 22 140.00 1020 364
ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 25 120.00 673 407
ΦΩΤΗΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ 25 120.00 1096 359
ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 25 120.00 3519 263
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΑΝΑΣ 25 120.00 4863 151
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ 25 120.00 1673 328
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 30 115.00 545 429
ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 31 110.00 3457 265
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΣΣΑΒΑΚΗΣ 31 110.00 4523 197
ΤΙΤΟΣ ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ 31 110.00 1870 316
ΧΟΡΤΑΤΣΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 34 105.00 4385 211
ΑΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 35 100.00 440 456
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΝΗΣ 35 100.00 1908 313
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 37 95.00 845 385
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ 38 90.00 1673 328
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΙΩΝΙΑΣ 38 90.00 3619 257
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 40 80.00 1260 346
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΑΣ 41 75.00 3701 252
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 42 70.00 4910 140
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ 42 70.00 4441 206
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 42 70.00 5036 108
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 42 70.00 1838 319
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ 42 70.00 988 367
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ 47 65.00 3381 267
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 48 60.00 1920 312
ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 48 60.00 4551 195
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΟΥΛΗΣ 48 60.00 2785 274
THOMAS JAVOR 48 60.00 371 480
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 52 50.00 1314 341
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ 53 45.00 3657 255
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 53 45.00 1470 332
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ 55 40.00 4184 228
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 56 35.00 4886 146
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ 56 35.00 1838 319
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ 56 35.00 3982 239
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 59 30.00 3457 265
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΗΣ 59 30.00 3539 262
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΚΗΣ 59 30.00 1011 365
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ 59 30.00 2461 292
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 63 25.00 2932 270
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 63 25.00 2313 298
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 65 20.00 4815 159
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 65 20.00 4196 227
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 65 20.00 3413 266
ΝΙΚΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 65 20.00 3539 262
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ 65 20.00 3982 239
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΘΙΑΚΗΣ 65 20.00 3854 243
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 65 20.00 4071 235
ΦΙΛΗΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 72 15.00 1702 327
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 72 15.00 4274 221
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 72 15.00 3519 263
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 72 15.00 1977 308
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ 72 15.00 4071 235
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ 77 10.00 3720 251
ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΟΥΜΠΗΣ 77 10.00 2932 270
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 77 10.00 3701 252
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ 77 10.00 1870 316
ΣΟΛΩΝΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ 77 10.00 2932 270
ΜΠΟΜΠΑΝ ΜΙΧΑΙΛΟΒΙΤΣ 77 10.00
ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ 77 10.00
ΜΑΝΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 84 5.00 1776 323
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 84 5.00 3752 249
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 84 5.00 2691 278
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ 84 5.00 3381 267
ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ 84 5.00 3479 264
ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 84 5.00 2439 294
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΪΓΚΟΥΣΗΣ 84 5.00
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΛΕΝΤΟΥΣΑΚΗΣ 84 5.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ 92 0.00 4625 187
ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΛΗΣ 92 0.00 652 410
ΝΙΚΟΣ ΔΑΔΟΥΣΗΣ 92 0.00 2738 276
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ 92 0.00 3818 245
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 2835 272
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 2954 269
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ 92 0.00 2954 269
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ 92 0.00 2194 300
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 92 0.00 2954 269
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 92 0.00 2954 269
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ 92 0.00 2035 305
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ 92 0.00 4284 220
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ 92 0.00 2035 305
ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ 92 0.00 4071 235
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ 92 0.00 4514 198
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ 92 0.00 2587 284
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 92 0.00 1977 308
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 1638 330
ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 92 0.00 2954 269
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 92 0.00 4591 191
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΙΑΗΣ 92 0.00 1756 324
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΓΑΝΟΣ 92 0.00 3357 268
BOBAN MIHAILOVIC 92 0.00 2954 269
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 3413 266
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΑΚΛΑΣ 92 0.00 4352 214
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 92 0.00 2835 272
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ 92 0.00 2313 298
ΝΙΚΟΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ 92 0.00 2835 272
ΝΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ 92 0.00 754 395
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 2954 269
ΤΑΣΟΣ ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ 92 0.00 600 419
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 92 0.00 2954 269
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗΣ 92 0.00 2909 271
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 92 0.00 2814 273
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 92 0.00 4431 207
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ 92 0.00 2954 269
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ 92 0.00 2144 301
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ 92 0.00 4028 237
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 92 0.00 2954 269
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 92 0.00
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ 92 0.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 92 0.00 594 420
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΓΚΕΡΗΣ 92 0.00 3381 267
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ 92 0.00 2144 301
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΛΗΣ 92 0.00 2313 298
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΗΣ 92 0.00 1470 332
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΟΥΛΑΚΗΣ 92 0.00 2954 269
ΤΑΣΟΣ ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 2954 269
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ 92 0.00 2835 272
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ 92 0.00 1135 356
ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ 92 0.00 2954 269
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 92 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ 92 0.00 762 394
ΜΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ 92 0.00 970 369
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 92 0.00 4161 230
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΕΤΑΚΗΣ 92 0.00 4853 153
ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 92 0.00 845 385
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ 92 0.00 3561 261
ΜΑΝΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 92 0.00 2144 301
5o ΧΑΝΙΩΝ 2024 - BeLive Family Sports Club | 6-8 Σεπτεμβρίου
 
B1 ΑΝΔΡΕΣ 30+ B2 ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
B1 ΑΝΔΡΕΣ 45+ B2 ΑΝΔΡΕΣ 45+ Q ΑΝΔΡΕΣ 45+
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVE SCORE

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ    
ΑΓΩΝΩΝ:
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Σπύρος Σειραδάκης, 6977813144
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Πωλίνα Γρηγοράκη, 6944100797

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην επωνυμία DARKARIKA LIMITED με IBAN GR8601715620006562127817987 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «SENIORS», εναλλακτικά, πληρωμή μετρητοίς στα γραφεία του BeLive Family Sports Club ΠΡΙΝ τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής (26/8/2024, 14:00).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2024

              

© 2024 Ζ ΕΝΩΣΗ
https://veterans.zenositennis.gr

Online tennis court booking system