Barion Pixel

Ranking

Τένις: Άντρες 45+

Τένις: Γυναίκες 30+

Τένις: Άντρες 30+

Τένις: Άντρες 55+

Τένις: Διπλα Ανδρων

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 1 770.00 90 666
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ 2 740.00 36 774
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ 3 670.00 293 523
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ 4 500.00 384 486
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 5 400.00 375 489
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΙΤΕ) 6 320.00 1311 348
ΣΙΜΟΣ ΧΑΛΕΠΗΣ 7 310.00 1922 317
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 8 280.00 628 424
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΙΟΣ 9 260.00 740 406
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗΣ 10 250.00 1154 360
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ 11 220.00 1052 367
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 12 210.00 3445 267
ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 12 210.00 963 378
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ 14 190.00 1367 344
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ 14 190.00 748 404
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 16 185.00 598 429
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ 17 155.00 2071 306
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ 18 150.00 1970 314
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 18 150.00 4299 222
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 18 150.00 4359 217
ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 18 150.00 771 400
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ) 22 140.00 1085 364
ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 23 125.00 3525 265
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΝΗΣ 23 125.00 2071 306
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΑΚΗΣ 25 120.00 4787 177
ΑΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 26 100.00 478 456
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 26 100.00 665 417
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 28 95.00 897 385
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ 28 95.00 3580 263
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ 30 90.00 1750 328
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ 30 90.00 4032 239
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ 30 90.00 506 451
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ 30 90.00 4824 173
ΦΩΤΗΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ 34 80.00 1163 359
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 34 80.00 1336 346
ΤΙΤΟΣ ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ 34 80.00 1382 342
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΑΣ 37 75.00 3743 252
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΑΝΑΣ 37 75.00 5061 131
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 37 75.00 2361 299
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΣΣΑΒΑΚΗΣ 37 75.00 4425 212
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΙΩΝΙΑΣ 37 75.00 4186 231
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 42 70.00 1908 319
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ 43 65.00 2192 302
ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 44 60.00 735 407
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 44 60.00 1992 312
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΟΥΛΗΣ 44 60.00 2841 274
THOMAS JAVOR 44 60.00 401 480
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 48 50.00 1396 341
ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 48 50.00 3580 263
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ 48 50.00 4377 216
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ 48 50.00 2617 286
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ 52 45.00 3699 255
ΧΟΡΤΑΤΣΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 52 45.00 4436 211
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 52 45.00 5046 133
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ 55 40.00 4226 228
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 56 35.00 2755 278
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 57 30.00 3525 265
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 57 30.00 5068 129
ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 57 30.00 4627 195
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΗΣ 57 30.00 3597 262
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 57 30.00 926 382
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ 57 30.00 4482 208
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 57 30.00 4503 206
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 64 25.00 4331 219
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 64 25.00 2994 270
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 64 25.00 2380 298
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ 67 20.00 3827 247
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ 67 20.00 4503 206
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΘΙΑΚΗΣ 67 20.00 3898 243
ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 67 20.00 2480 295
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ 71 15.00 2125 304
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 71 15.00 4984 146
ΦΙΛΗΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 71 15.00 1781 327
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 71 15.00 4311 221
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 71 15.00 3580 263
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 71 15.00 2038 308
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ 77 10.00 3756 251
ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΟΥΜΠΗΣ 77 10.00 2994 270
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ 77 10.00 4032 239
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ 77 10.00 1939 316
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ 77 10.00 4377 216
ΣΟΛΩΝΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ 77 10.00 2994 270
ΜΠΟΜΠΑΝ ΜΙΧΑΙΛΟΒΙΤΣ 77 10.00
ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ 77 10.00
ΜΑΝΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 85 5.00 1843 323
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 85 5.00 3792 249
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ 85 5.00 3020 269
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ 85 5.00 4179 232
ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ 85 5.00 3546 264
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΪΓΚΟΥΣΗΣ 85 5.00
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΛΕΝΤΟΥΣΑΚΗΣ 85 5.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ 92 0.00 4698 187
ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΛΗΣ 92 0.00 709 410
ΝΙΚΟΣ ΔΑΔΟΥΣΗΣ 92 0.00 2798 276
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ 92 0.00 3858 245
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 2893 272
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 3020 269
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ 92 0.00 3020 269
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ 92 0.00 2256 300
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 92 0.00 3020 269
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 92 0.00 3020 269
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ 92 0.00 2099 305
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 92 0.00 4918 159
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ 92 0.00 4320 220
ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ 92 0.00 4121 235
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ 92 0.00 4587 198
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ 92 0.00 2645 284
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 92 0.00 2038 308
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 1709 330
ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 92 0.00 3020 269
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 92 0.00 4664 191
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΙΑΗΣ 92 0.00 1826 324
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΓΑΝΟΣ 92 0.00 3422 268
BOBAN MIHAILOVIC 92 0.00 3020 269
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 3478 266
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΑΚΛΑΣ 92 0.00 4401 214
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 92 0.00 2893 272
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ 92 0.00 2380 298
ΝΙΚΟΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ 92 0.00 2893 272
ΝΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ 92 0.00 805 395
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 3020 269
ΤΑΣΟΣ ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ 92 0.00 649 419
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 92 0.00 3020 269
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗΣ 92 0.00 2968 271
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 92 0.00 2873 273
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 92 0.00 4711 186
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ 92 0.00 2209 301
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 92 0.00 3020 269
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 92 0.00
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ 92 0.00
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 92 0.00 4241 227
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 92 0.00 443 466
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΓΚΕΡΗΣ 92 0.00 1970 314
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ 92 0.00 2209 301
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΛΗΣ 92 0.00 2380 298
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΗΣ 92 0.00 1549 332
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΟΥΛΑΚΗΣ 92 0.00 3020 269
ΤΑΣΟΣ ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ 92 0.00 3020 269
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ 92 0.00 2893 272
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ 92 0.00 1205 356
ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ 92 0.00 3020 269
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 92 0.00 3478 266
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 92 0.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ 92 0.00 814 394
ΜΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ 92 0.00 1034 369
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 92 0.00 3827 247
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΕΤΑΚΗΣ 92 0.00 4946 153
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΚΗΣ 92 0.00 1336 346
ΝΙΚΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 92 0.00 3597 262
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ 92 0.00 4032 239
ΜΑΝΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 92 0.00 2209 301
MASTERS 2024 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.Α. | 15-17 Νοεμβρίου
 
ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΟΜΙΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 30+ ΤΑΜΠΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΟΜΙΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΤΑΜΠΛΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVE SCORE
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ    
ΑΓΩΝΩΝ:
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Πετράκης Γιάννης, 6972852100
ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: Αντωνοπούλου Ιωάννα, 6947814206

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Κατάθεση παραβόλου συμμετοχής 25€ στον τραπεζικό λογαριασμό EUROBANK του «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. με IBAN GR6602600200000180101083869 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «MASTERS»,  μέχρι τις 8/11/2024 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2024

              

© 2025 Ζ ΕΝΩΣΗ
https://veterans.zenositennis.gr

Online tennis court booking system