Barion Pixel

Βαθμολογίες

Τένις: Άντρες 45+

Τένις: Γυναίκες 30+

Τένις: Άντρες 35+

Τένις: Διπλα Ανδρων

Εικόνα Ομάδα / Παίκτες Κατάταξη Πόντοι Thor Power Rank Thor Power Points
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ 1 740.00 174 504
ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 2 535.00 513 385
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ 3 500.00 406 409
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ 4 485.00 257 458
ΣΙΜΟΣ ΧΑΛΕΠΗΣ 5 380.00 674 360
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 5 380.00 1236 314
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ 7 375.00 542 379
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ 8 360.00 385 413
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗΣ 9 300.00 423 404
ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ 10 280.00 406 409
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 11 260.00 476 393
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 12 240.00 2876 227
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ 13 220.00 1828 278
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΙΤΕ) 13 220.00 2568 253
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΙΟΣ 15 190.00 423 404
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΑΚΗΣ 16 180.00 2902 223
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 17 160.00 3206 178
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΑΣ 17 160.00 2667 243
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ 17 160.00 847 338
ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ 20 140.00 2811 235
ΑΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ 20 140.00 209 482
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΙΑΗΣ 20 140.00 1153 324
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΑΝΑΣ 20 140.00 2917 221
ΦΩΤΗΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ 24 130.00 2557 254
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ 25 120.00 1767 282
ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 25 120.00 2941 219
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΣΣΑΒΑΚΗΣ 25 120.00 1413 301
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΗΣ 28 110.00 1682 291
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 28 110.00 330 430
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ 30 100.00 3076 202
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ 30 100.00 1794 280
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ 30 100.00 1228 315
ΝΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ 30 100.00 396 410
ΦΙΛΗΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 30 100.00 947 331
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 30 100.00 363 420
ΧΟΡΤΑΤΣΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 36 88.00 877 335
ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 37 80.00 1291 308
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 37 80.00 794 345
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 39 70.00 246 465
ΜΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΗΣ 39 70.00 587 369
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ 41 60.00 2928 220
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ 41 60.00 2969 216
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 41 60.00 2581 251
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ 41 60.00 739 353
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 41 60.00 1094 328
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ 46 50.00 1413 301
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ 46 50.00 2011 269
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ 46 50.00 1413 301
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 49 43.00 2928 220
ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΛΗΣ 50 40.00 396 410
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 50 40.00 1253 312
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ 50 40.00 1749 284
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗΣ 50 40.00 1982 271
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 50 40.00 1921 273
ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ 50 40.00 1930 272
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 50 40.00 2859 230
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 57 38.00 2777 237
ΤΑΣΟΣ ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ 58 33.00 700 357
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΓΑΝΟΣ 59 30.00 2357 268
ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΟΥΜΠΗΣ 59 30.00 1413 301
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ 59 30.00
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 59 30.00 1560 298
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΛΗΣ 59 30.00 1560 298
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 59 30.00 1682 291
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ 65 25.00 3169 187
ΝΙΚΟΣ ΔΑΔΟΥΣΗΣ 65 25.00 1322 306
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 65 25.00 2011 269
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 68 23.00 2638 245
ΤΙΤΟΣ ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ 68 23.00 1698 290
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 68 23.00 2434 264
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ 71 20.00 2638 245
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ 71 20.00 1560 298
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 71 20.00 2777 237
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ 71 20.00 2638 245
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 71 20.00
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ 71 20.00
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΝΗΣ 71 20.00 2434 264
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 71 20.00 2369 267
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΓΚΕΡΗΣ 71 20.00 2369 267
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΗΣ 71 20.00 918 332
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ 71 20.00 706 356
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ 82 10.00 1560 298
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΟΥΛΑΚΗΣ 82 10.00 2011 269
ΤΑΣΟΣ ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ 82 10.00 2011 269
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ 82 10.00 3114 195
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 82 10.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ 87 5.00 1749 284
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 87 5.00 1982 271
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 87 5.00 1055 330
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 87 5.00 1930 272
ΝΙΚΟΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ 87 5.00 1930 272
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 87 5.00 2011 269
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 87 5.00 2011 269
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 94 3.00 947 331
ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ 94 3.00 1455 300
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 94 3.00
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 94 3.00 2434 264
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 98 0.00 1930 272
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 98 0.00 2011 269
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ 98 0.00 2011 269
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ 98 0.00 1455 300
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 98 0.00 2011 269
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 98 0.00 2011 269
ΜΑΝΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 98 0.00 1166 323
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ 98 0.00 1335 305
ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 98 0.00 2011 269
ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 98 0.00 2011 269
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 98 0.00 2011 269
BOBAN MIHAILOVIC 98 0.00 2011 269
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ 98 0.00 2394 266
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΑΚΛΑΣ 98 0.00 2983 214
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 98 0.00 1244 313
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ 98 0.00 2369 267
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 98 0.00 2011 269
3o ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 2023 - ΣΗΤΕΙΑ
B1 ΑΝΔΡΕΣ 35+ B2 ΑΝΔΡΕΣ 35+ B1 ΑΝΔΡΕΣ 45+ B2 ΑΝΔΡΕΣ 45+ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVE SCORE

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ /ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΑΓΩΝΩΝ:
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Παύλος Παπαδάκης, 6978 481887 & Γιάννης Καρανάσος 6936 297177
 ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Άννα Rtskhiladze, 6949 348096
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (δικαιούχος Όμιλος Αντισφαίρισης Σητείας) IBAN GR7808700230000000007140440
 και ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και κωδικό «VETERANS».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ COVID-19

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

© 2023 Ζ ΕΝΩΣΗ
https://veterans.zenositennis.gr

Online σύστημα κρατήσεων γηπέδων τένις